PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL MILÍMETRO
Grátis!
DIMENSÕES:DIN 931 (DIN EN ISO 4014)
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – A2
ACABAMENTO: Passivado
ROSCA: DIN 13 (ISO 965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 12 | M 16 | M20 | M 24 |
|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-3,00 |
| s (chave) máx. | 19 | 24 | 30 | 36 |
| h (altura cabeça) máx. | 7,68 | 10,18 | 12,72 | 15,21 |
| b (compr. rosca) se L < = 125 | 30,00 | 38,00 | 46,00 | 54,00 |
| b (compr. rosca) se L > 125 | 36,00 | 44,00 | 52,00 | 60,00 |
| Diâmetro Comprimento |
M 12 MA-1,75 |
M 16 MA-2,00 |
M 20 MA-2,50 |
M 24 MA-3,00 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 50 | ||
| 60 | 50 | 50 | ||
| 70 | 50 | 50 | 20 | |
| 80 | 50 | 50 | 20 | 10 |
| 90 | 50 | 50 | 20 | 10 |
| 100 | 50 | 50 | 20 | 10 |
| 110 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 120 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 130 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 140 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 150 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 160 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 170 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 180 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 190 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 200 | 20 | 20 | 20 | 10 |

