Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES
| d (diâmetro) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 |
| s (chave) nom. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,70 | 2,30 | 2,80 | 3,30 | 4,40 | 5,50 |
| D (diâm. cabeça) nom. | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| b (compr. rosca) ref. | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 |
| Diâmetro Comprimento |
M3 MA-0,50 |
M4 MA-0,70 |
M5 MA-0,80 |
M6 MA-1,00 |
M8 MA-1,25 |
M10 MA-1,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 500 | |||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 35 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 40 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 45 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 50 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 60 | 200 | 100 | 100 | |||
| 70 | 100 | 100 | 100 | |||
| 80 | 100 | 100 | 100 |

