Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passo | 1,06 | 1,3 | 1,34 | 1,4 | 1,58 | 1,81 | 1,8 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12 |
| h (altura cabeça) ref. | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| chave phs nº | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Diâmetro Comprimento |
2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 500 | 500 | |||||
| 9,5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 45 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 60 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 90 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 |
APLICAÇÃO: UTILIZAÇÃO IDÊNTICA AOS FIXADORES EM AÇO CARBONO, PORÉM EM LOCAIS SUJEITOS A ATMOSFERAS QUE PROPICIEM ALTA CORROSÃO, TAIS COMO: INDÚSTRIAS QUÍMICAS, BEBIDAS, ALIMENTÍCIAS, NAVAL, ETC.

