TIPO PBA – WB – CHUMBADOR
Grátis!
TIPO PB – PARABOLT
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Medidas nominais de 1/4” a 1”;
• Fornecido com corpo roscado, porca, arruela e presilha;
• Acabamento zincado brilhante ou aço inoxidável;
• Diâmetro da broca igual ao diâmetro nominal do chumbador;
• Indicado para aplicações onde é necessária alta resistência ao cisalhamento como, por exemplo, na fixação de placas de granito em fachadas e em estruturas porta-pallet;
• Pode ser instalado através da peça a ser fixada.
CHUMBADOR WB
| Código | Descrição | Ø Nominal | Comprim. do chumbador | Comprim. da rosca | Profundidade mínima furo | Espessura máxima a ser fixada | Altura porca + arruela | Carga Média Tração | Carga Média Cisalhamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | pol. | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | |||
| 470424 | WB14134 | 1/4″ | 1 3/4″ | 44,4 | 19 | 35 | 6 | 6,3 | 825 | 744 |
| 470425 | WB14214 | 1/4″ | 2 1/4″ | 57,1 | 30 | 35 | 19 | 6,3 | 825 | 744 |
| 470426 | WB14314 | 1/4″ | 3 1/4″ | 82,5 | 55 | 35 | 44 | 6,3 | 825 | 744 |
| 470427 | WB56200 | 5/16″ | 2″ | 50,8 | 20 | 40 | 6 | 8 | 1400 | 1310 |
| 470428 | WB56314 | 5/16″ | 3 1/4″ | 82,5 | 42 | 40 | 33 | 8 | 1400 | 1310 |
| 470429 | WB56414 | 5/16″ | 4 1/4″ | 107,9 | 67 | 40 | 60 | 8 | 1400 | 1310 |
| 470450 | WB56234 | 5/16″ | 2 3/4″ | 69,8 | 35 | 40 | 25 | 8 | 1400 | 1310 |
| 470430 | WB38214 | 3/8″ | 2 1/4″ | 57,1 | 22 | 45 | 6 | 10 | 1919 | 1695 |
| 470431 | WB38300 | 3/8″ | 3″ | 76,2 | 41 | 45 | 25 | 10 | 1919 | 1695 |
| 470432 | WB38334 | 3/8″ | 3 3/4″ | 95,2 | 60 | 45 | 44 | 10 | 1919 | 1695 |
| 470481 | WB38300 | 3/8″ | 2 3/4″ | 69,8 | 35 | 45 | 19 | 10 | 1919 | 1695 |
| 470482 | WB38312 | 3/8″ | 3 1/2″ | 88,9 | 51 | 45 | 37 | 10 | 1919 | 1695 |
| 470483 | WB38500 | 3/8″ | 5″ | 127 | 92 | 45 | 75 | 10 | 1919 | 1695 |
| 470433 | WB12234 | 1/2″ | 2 3/4″ | 69,8 | 25 | 55 | 6 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470434 | WB12400 | 1/2″ | 4″ | 101,6 | 57 | 55 | 38 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470435 | WB12514 | 1/2″ | 5 1/4″ | 133,4 | 70 | 55 | 75 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470444 | WB12412 | 1/2″ | 4 1/2″ | 114,3 | 70 | 55 | 44 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470451 | WB12812 | 1/2″ | 8 1/2″ | 215,9 | 100 | 55 | 150 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470484 | WB12334 | 1/2″ | 3 3/4″ | 95,2 | 50 | 55 | 32 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470485 | WB12414 | 1/2″ | 4 1/4″ | 107,9 | 63 | 55 | 40 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470486 | WB12512 | 1/2″ | 5 1/2″ | 139,7 | 95 | 55 | 83 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470487 | WB12700 | 1/2″ | 7″ | 177,8 | 100 | 55 | 114 | 13,4 | 3193 | 3346 |
| 470436 | WB58312 | 5/8″ | 3 1/2″ | 88,9 | 45 | 65 | 12 | 17 | 4026 | 5494 |
| 470437 | WB58500 | 5/8″ | 5″ | 127 | 60 | 65 | 37 | 17 | 4026 | 5494 |
| 470438 | WB58700 | 5/8″ | 7″ | 177,8 | 100 | 65 | 75 | 17 | 4026 | 5494 |
| 470445 | WB58800 | 5/8″ | 8″ | 203,2 | 100 | 65 | 125 | 17 | 4026 | 5494 |
| 470453 | WB58812 | 5/8″ | 8 1/2″ | 215,9 | 100 | 65 | 140 | 17 | 4026 | 5494 |
| 470454 | WB58100 | 5/8″ | 10″ | 254 | 100 | 65 | 178 | 17 | 4026 | 5494 |
| 470488 | WB58412 | 5/8″ | 4 1/2″ | 114,3 | 60 | 65 | 37 | 17 | 4026 | 5494 |
| 470489 | WB58600 | 5/8″ | 6″ | 152,4 | 100 | 65 | 75 | 17 | 4026 | 5494 |
| 470439 | WB34414 | 3/4″ | 4 1/4″ | 107,9 | 55 | 85 | 6 | 20 | 7708 | 9691 |
| 470440 | WB34614 | 3/4″ | 6 1/4″ | 158,8 | 80 | 85 | 57 | 20 | 7708 | 9691 |
| 470441 | WB34812 | 3/4″ | 8 1/2″ | 215,9 | 100 | 85 | 120 | 20 | 7708 | 9691 |
| 470446 | WB34434 | 3/4″ | 4 3/4″ | 120,7 | 65 | 85 | 19 | 20 | 7708 | 9691 |
| 470447 | WB34100 | 3/4″ | 10″ | 254 | 100 | 85 | 156 | 20 | 7708 | 9691 |
| 470457 | WB34120 | 3/4″ | 12″ | 304,8 | 100 | 85 | 200 | 20 | 7708 | 9691 |
| 470490 | WB34512 | 3/4″ | 5 1/2″ | 139,7 | 65 | 85 | 44 | 20 | 7708 | 9691 |
| 470491 | WB34700 | 3/4″ | 7″ | 177,8 | 100 | 85 | 70 | 20 | 7708 | 9691 |
| 470442 | WB78800 | 7/8″ | 8″ | 203,2 | 82 | 95 | 120 | 22 | 9100 | 10050 |
| 470448 | WB78900 | 7/8″ | 9″ | 228,6 | 143 | 95 | 125 | 22 | 9100 | 10050 |
| 470449 | WB78100 | 7/8″ | 10″ | 254 | 143 | 95 | 137 | 22 | 9100 | 10050 |
| 470443 | WB10900 | 1″ | 9″ | 228,6 | 157 | 115 | 98 | 25 | 11230 | 10214 |
| 470492 | WB10120 | 1″ | 12″ | 304,8 | 157 | 115 | 175 | 25 | 11230 | 10214 |

