Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| s (chave) máx. | 10 | 13 | 15 | 16 |
| h (altura cabeça) máx. | 6,60 | 8,10 | 9,20 | 11,50 |
| D (diâmetro flange) máx. | 14,20 | 18,00 | 22,30 | 26,60 |
| b (compr. rosca) ref. | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 6 MA-1,00 |
M 8 MA-1,25 |
M 10 MA-1,50 |
M 12 MA-1,75 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 | |||
| 35 | 100 | 200 | ||
| 40 | 200 | 200 | 100 | |
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 55 | 100 | 100 | 50 | |
| 60 | 100 | 100 | 50 | |
| 65 | 100 | 100 | 50 | |
| 70 | 100 | 100 | 50 | |
| 80 | 100 | 100 | 50 | |
| 90 | 50 | |||
| 100 | 50 |
APLICAÇÃO: Utilizados em manutenções e reparos de veículos, bem como em máquinas e equipamentos industriais.

