Descrição do produto
DIMENSÕES: ISO 7500 , CAB PADRAO DALAPAR NORMA OU DESENHO
MATERIAL: CLASSE 8.8 CLASSE 10.9
ACABAMENTO: Enegrecido de Têmpera, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567
ROSCA: DIN 13 (ISO 965)
| TABELA DE DIAMETROS FUROS RECOMENDADOS PARA APLICAÇAO CONFORME DIN 7500 | |||||||||||
| PROFUND. (mm) | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| AÇO | ALUM | AÇO | ALUM | AÇO | ALUM | AÇO | ALUM | AÇO | ALUM | ||
| BROQUEADO | 1,0 – 2,0 | 2,75 | 2,70 | ||||||||
| 2,0 – 3,0 | 2,75 | 2,70 | 3,25 | 3,20 | 3,65 | 3,60 | 4,55 | 4,50 | 5,45 | 5,40 | |
| 3,0 – 4,5 | 2,80 | 2,75 | 3,25 | 3,20 | 3,65 | 3,60 | 4,60 | 4,55 | 5,50 | 5,45 | |
| 4,5 – 6,5 | 3,30 | 3,25 | 3,70 | 3,65 | 4,65 | 4,60 | 5,55 | 5,50 | |||
| 6,5 – 10 | 3,75 | 3,70 | 4,70 | 4,65 | 5,60 | 5,55 | |||||
| REBORDADO | 0,5 – 0,8 | 2,70 | 3,15 | ||||||||
| 0,8 – 1,0 | 2,75 | 3,20 | 3,60 | ||||||||
| 1,0 – 1,6 | 2,80 | 3,25 | 3,65 | 4,55 | 5,45 | ||||||
| 1,6 – 2,0 | 2,80 | 3,30 | 3,70 | 4,60 | 5,45 | ||||||
| 2,0 – 3,0 | 3,30 | 3,70 | 4,60 | 5,50 | |||||||
| FUNDIDO | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | ||||||
