PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA FLANGEADA PHILIPS
Grátis!
MATERIAL: AÇO CARBONO – CEMENTADO E TEMPERADO
ACABAMENTO: Zincado Branco Bicromatizado Oxidado Preto Niquelado
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| passo | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 7,80 | 8,50 | 9,50 | 10,80 | 12,00 | 13,00 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 2,30 | 2,60 | 2,60 |
| chave phs nº | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000 | |||||
| 12 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 14 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 16 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
| 20 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 45 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 50 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 60 | 200 | 200 | 200 |
APLICAÇÃO: Desenvolvido exclusivamente para a indústria moveleira, utilizados na fabricação de móveis em madeira leves (pinus, aglomerados, compensados e MDF, entre outras).

