Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| Diâmetro Nominal |
d1 (diâmetro interno) mín. |
d2 (diâmetro externo) máx. |
h (espessura) mín. |
Qde |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,15 | 9,20 | 1,40 | 10.000 |
| M4 | 4,50 | 11,60 | 2,30 | 5.000 |
| M5 | 5,50 | 14,20 | 3,00 | 5.000 |
| M6 | 7,00 | 16,20 | 3,40 | 2.000 |
| M8 | 9,00 | 22,00 | 4,50 | 1.000 |
| M10 | 11,00 | 28,00 | 5,50 | 1.000 |

