PORCA BORBOLETA FORJADA A FRIO MILIMETRO
Grátis!
MATERIAL: AÇO CARBONO
ACABAMENTO: Zincado Branco, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567
ROSCA: UNC – ASME B1.1 BSW – DIN 11MA – DIN13 (ISO965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
PORCA BORBOLETA POLEGADA
| d (diâmetro) | rosca/FPP | h(Altura) máx. | pol. | mm | Qde |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/32 | BSW-32 | 4,31 | 22,86 | 11,68 | 500 |
| 3/16 | BSW-24 | 4,31 | 22,86 | 11,68 | 500 |
| 1/4 | UNC-20 | 5,33 | 27,43 | 14,22 | 500 |
| 5/16 | UNC-18 | 6,09 | 31,49 | 16,51 | 200 |
| 3/8 | UNC-16 | 7,11 | 36,06 | 20,06 | 200 |
| 1/2 | UNC-13 | 9,39 | 48,26 | 25,4 | 100 |
| 1/2 | BSW-12 | 9,39 | 48,26 | 25,4 | 100 |
PORCA BORBOLETA MÉTRICA
| d (diâmetro) | rosca/FPP | h(Altura) máx. | pol. | mm | Qde |
|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | MA-0,70 | 4,31 | 22,86 | 11,68 | 500 |
| M 5 | MA-0,80 | 4,31 | 22,86 | 11,68 | 500 |
| M 6 | MA-1,00 | 5,33 | 27,43 | 14,22 | 500 |
| M 8 | MA-1,25 | 6,09 | 31,49 | 16,51 | 200 |
| M 10 | MA-1,50 | 7,11 | 36,06 | 20,06 | 200 |
| M 12 | MA-1,75 | 8,63 | 47,49 | 25,4 | 100 |

