Descrição do produto
MATERIAL:
FITA – AÇO INOXIDÁVEL – 410/430
PARAFUSO: AÇO INOX – 304
ACABAMENTO: Passivado
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| Medida* | L (largura) ref. | Qde |
|---|---|---|
| 13-19 | 8,00 | 200 |
| 14-22 | 8,00 | 200 |
| 17-27 | 12,70 | 100 |
| 20-32 | 12,70 | 100 |
| 19-38 | 12,70 | 50 |
| 25-44 | 12,70 | 50 |
| 35-51 | 12,70 | 50 |
| 38-57 | 12,70 | 50 |
| 45-64 | 12,70 | 20 |
| 51-70 | 12,70 | 20 |
| 57-76 | 12,70 | 20 |
| 64-83 | 12,70 | 20 |
| 70-89 | 12,70 | 10 |
| 78-95 | 12,70 | 10 |
| 83-102 | 12,70 | 10 |
* A medida corresponde ao diâmetro mínimo e máximo da mangueira que a abraçadeira pode fi xar

