Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 5/16 | 3/8 | |
|---|---|---|---|
| rosca/FPP | UNC-18 | UNC-16 | |
| h (altura cabeça) máx. | 8,15 | 9,90 | |
| s (chave) máx. | pol. | 1/2 | 9/16 |
| mm | 12,70 | 14,27 | |
| d (diâmetro da flange) máx. | 18,50 | 20,55 | |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
5/16 UNC-18 |
3/8 UNC-16 |
|---|---|---|
| 3/4 | 200 | 200 |
| 1 | 200 | 200 |
| 1-1/4 | 200 | 200 |
| 1-1/2 | 100 | 200 |

