Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| h (altura cabeça) máx. | 6,60 | 8,10 | 9,20 | 11,00 |
| s (chave) máx. | 10 | 13 | 17 | 19 |
| d (diâmetro da flange) máx. | 14,50 | 18,00 | 21,80 | 24,80 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M6 MA-1,00 |
M8 MA-1,25 |
M10 MA-1,50 |
M12 MA-1,75 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 500 | 200 | 200 | |
| 25 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 30 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 45 | 200 | 100 | 100 | |
| 50 | 100 | 100 |

