Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MB-1,00 | MB-1,00 | MB-1,50 | MB-1,50 | MB-1,50 | MB-1,50 | MB-1,50 |
| s (chave) máx. | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| h (altura cabeça) máx. | 5,45 | 6,56 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 8 MB-1,00 |
M 10 MB-1,00 |
M 12 MB-1,50 |
M 14 MB-1,50 |
M 16 MB-1,50 |
M 18 MB-1,50 |
M 20 MB-1,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 200 | |||||
| 20 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 25 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 30 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 35 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 40 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 45 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
APLICAÇÃO: Utilizado na construção de máquinas e equipamentos industriais, estruturas metálicas, veículos, móveis de aço entre outras aplicações diversas.

