PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA CILÍNDRICA COM FENDA SIMPLES
Grátis!
DIMENSÕES: DIN 84 (DIN EN ISO 1207)
MATERIAL: AÇO CARBONO
ACABAMENTO: Zincado Branco Bicromatizado Oxidado Preto Niquelado, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567
ROSCA: DIN 13 (ISO 965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/FPP | MA-0,40 | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 3,80 | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 | 16,00 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,60 | 3,30 | 3,90 | 5,00 | 6,00 |
| N (abertura da fenda) máx. | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,30 | 2,80 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 2 MA-0,40 |
M 2,5 MA-0,45 |
M 3 MA-0,50 |
M 4 MA-0,70 |
M 5 MA-0,80 |
M 6 MA-1,00 |
M 8 MA-1,25 |
M 10 MA-1,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 25 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 30 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
| 45 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
| 50 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 80 | 100 | 100 | 50 | |||||
| 90 | 100 | 50 | ||||||
| 100 | 100 | 50 |

