Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passo | 0,79 | 1,06 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,59 | 1,81 | 1,81 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,35 | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,45 | 2,8 | 3,2 | 3,65 |
| N (abertura da fenda) máx. | 0,90 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,90 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 9,5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 32 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||
| 38 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 45 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 50 | 200 | 200 | 200 |

