PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA CHATA COM FENDA SIMPLES MILÍMETRO
Grátis!
DIMENSÕES: DIN 963 (DIN EN ISO 2009)
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – A2
ACABAMENTO: Passivado
ROSCA: DIN 13 (ISO 965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-0,40 | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 3,80 | 4,70 | 5,60 | 7,50 | 9,20 | 11,00 | 14,50 | 18,00 | 22,00 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| N (abert. da fenda) máx. | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,30 | 2,80 | 3,00 |
| Diâmetro Comprimento |
M2 MA-0,40 | M2,5 MA-0,45 | M3 MA-0,50 | M4 MA-0,70 | M5 MA-0,80 | M6 MA-1,00 | M8 MA-1,25 | M10 MA-1,50 | M12 MA-1,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 500 | 500 | |||||||
| 5 | 500 | 500 | |||||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 25 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 30 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 45 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
| 60 | 100 | 100 | |||||||
| 70 | 100 | 100 | |||||||
| 80 | 100 | 100 |

