Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/FPP | MA-0,40 | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 3,80 | 4,70 | 5,50 | 7,50 | 9,20 | 11,00 | 14,50 | 18,00 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| N (abertura da fenda) máx. | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,30 | 2,80 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 2 MA-0,40 |
M 2,5 MA-0,45 |
M 3 MA-0,50 |
M 4 MA-0,70 |
M 5 MA-0,80 |
M 6 MA-1,00 |
M 8 MA-1,25 |
M 10 MA-1,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 25 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 30 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
| 45 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
| 50 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
| 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 80 | 100 | 100 | 50 | |||||
| 90 | 100 | 50 | ||||||
| 100 | 100 | 50 |

