Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1″ | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/FPP | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | UNC-13 | BSW-12 | UNC-12 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | UNC-7 | UNC-7 | UNC-6 | UNC-6 | |
| h (altura cabeça) máx. | 4,14 | 5,33 | 6,17 | 7,39 | 8,20 | 8,20 | 9,42 | 10,23 | 12,26 | 14,30 | 15,92 | 18,23 | 20,65 | 22,30 | 24,73 | |
| s (chave) máx. | pol. | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1-7/8 | 2-1/16 | 2-1/4 |
| mm | 11,11 | 12,70 | 14,27 | 15,87 | 19,05 | 19,05 | 20,63 | 23,81 | 28,57 | 33,33 | 38,10 | 42,86 | 47,62 | 52,38 | 57,15 | |
| b (compr. rosca) se L <= 6 | 19,05 | 22,22 | 25,40 | 28,57 | 31,75 | 31,75 | 34,92 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | 63,50 | 69,85 | 76,20 | 82,55 | |
| b (compr. rosca) se L > 6 | 25,40 | 28,57 | 31,75 | 34,92 | 38,10 | 38,10 | 41,27 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | 63,50 | 69,85 | 76,20 | 82,55 | 88,90 | |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
1/4 UNC-20 |
5/16 UNC-18 |
3/8 UNC-16 |
7/16 UNC-14 |
1/2 UNC-13 |
1/2 BSW-12 |
9/16 UNC-12 |
5/8 UNC-11 |
3/4 UNC-10 |
7/8 UNC-9 |
1″ UNC-8 |
1-1/8 UNC-7 |
1-1/4 UNC-7 |
1-3/8 UNC-6 |
1-1/2 UNC-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3/4 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||||
| 2 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||||
| 2-1/4 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | |||||
| 2-1/2 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||||
| 2-3/4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||||
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 3-1/2 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
| 4 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4-1/2 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 5-1/2 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 6-1/2 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 7-1/2 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
OBSERVAÇÃO: Parafusos com comprimento total fora da norma ASME B18.2.1, possuem comprimento de rosca conforme padrão Belenus.

