PARAFUSO ROSCA MÁQUINA CABEÇA LENTILHA COM FENDA SIMPLES
Grátis!
DIMENSÕES: ASME B18.6.3
MATERIAL: AÇO CARBONO
ACABAMENTO: Zincado Branco Bicromatizado Oxidado Preto Niquelado, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567
ROSCA: UNC – ASME B1.1 BSW – DIN
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 3/16 | 1/4 | 5/16 |
|---|---|---|---|
| rosca/FPP | BSW-24 | UNC-20 | UNC-18 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 11,38 | 14,55 | 17,73 |
| h (altura cabeça) máx. | 3,00 | 3,80 | 4,65 |
| N (abertura da fenda) máx. | 1,52 | 1,90 | 2,13 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
3/16 BSW-24 |
1/4 UNC-20 |
5/16 UNC-18 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 500 | ||
| 5/16 | 500 | ||
| 3/8 | 500 | ||
| 1/2 | 500 | 500 | |
| 5/8 | 500 | 200 | 200 |
| 3/4 | 500 | 200 | 200 |
| 7/8 | 500 | 200 | 200 |
| 1 | 500 | 200 | 100 |
| 1-1/4 | 100 | 200 | 100 |
| 1-1/2 | 200 | 100 | 100 |
| 1-3/4 | 200 | 100 | – |
| 2 | 100 | 100 | 100 |
| 2-1/4 | 100 | 100 | – |
| 2-1/2 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 100 | 100 | 50 |
| 3-1/2 | 100 | 50 | |
| 3-1/4 | – | ||
| 4 | 100 | 50 |

