PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL POLEGADA
Grátis!
DIMENSÕES: ASME B18.2.1
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – 18.8 (304)
ACABAMENTO: Passivado
ROSCA: UNC – ASME B1.1
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| Diâmetro Comrimento |
3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/FPP | UNC-16 | UNC-13 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 | |
| s (chave) máx. | pol. | 9/16 | 3/4 | 15/16 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 |
| mm | 14,27 | 19,05 | 23,81 | 28,57 | 33,33 | 38,10 | |
| h (altura cabeça) máx. | 6,17 | 8,20 | 10,23 | 12,26 | 14,30 | 15,92 | |
| b (compr. Rosca) se L < = 6 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | |
| b (compr. Rosca) se L > 6 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 57,15 | 63,50 | |
| Diâmetro Comrimento |
3/8 UNC-16 |
1/2 UNC-13 |
5/8 UNC-11 |
5/8 UNC-11 |
7/8 UNC-9 |
1 UNC-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200 | 100 | 50 | |||
| 2-1/2 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3 | 100 | 50 | 20 | 20 | 20 | |
| 3-1/2 | 100 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 4 | 100 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 4-1/2 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 5 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 5-1/2 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 6 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 6-1/2 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| 7 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| 7-1/2 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 8 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 |

