Descrição do produto
| Código | Diâmetro da Rosca | Diâmetro externo | Profundidade mínima do furo (mm) | Qde |
|---|---|---|---|---|
| 036040 | 3/16″ x 40 | 1/4″ | 26 | 100 |
| 036060 | 3/16″ x 60 | 1/4″ | 26 | 50 |
| 014040 | 1/4″ x 40 | 5/16″ | 28 | 50 |
| 014055 | 1/4″ x 55 | 5/16″ | 28 | 50 |
| 014075 | 1/4″ x 75 | 5/16″ | 28 | 100 |
| 056050 | 5/16″ x 50 | 3/8″ | 32 | 100 |
| 056075 | 5/16″ x 75 | 3/8″ | 32 | 100 |
| 038060 | 3/8″ x 60 | 1/2″ | 38 | 50 |
| 038075 | 3/8″ x 75 | 1/2″ | 38 | 50 |
| 038110 | 3/8″ x 110 | 1/2″ | 38 | 50 |
| 038125 | 3/8″ x 125 | 1/2″ | 38 | 25 |
| 012070 | 1/2″ x 70 | 5/8″ | 51 | 25 |
| 012105 | 1/2″ x 105 | 5/8″ | 51 | 25 |
| 012125 | 1/2″ x 125 | 5/8″ | 51 | 25 |
| 058070 | 5/8″ x 70 | 3/4″ | 51 | 25 |
| 058110 | 5/8″ x 110 | 3/4″ | 51 | 25 |
| 058125 | 5/8″ x 125 | 3/4″ | 51 | 25 |

