PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO MILÍMETRO
Grátis!
DIMENSÕES: DIN 912 (DIN EN ISO 4762)
MATERIAL: AÇO LIGA – TEMPERADO E REVENIDO – CLASSE 12.9
ACABAMENTO: Oxidado e Oleado
ROSCA: DIN 13 (ISO 965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M6 | M10 | M12 | M14 |
| rosca/passo | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 |
| s (chave) nom. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| h (altura cabeça) máx. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| D (diâmetro cabeça) nom. | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
| b (compr. Rosca) ref. | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
TABELA DE QUANTIDADES
| Diâmetro | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 |
| Comprimento | MA-0,45 | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-3,00 | MA-3,00 | MA-3,50 | MA-4,00 | MA-4,50 |
| 4 | 500 | |||||||||||||||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||||||||||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||||||||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||||||||
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||||
| 35 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 40 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||||||
| 45 | 200 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||||||
| 50 | 200 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | |||||
| 55 | – | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | 20 | ||||||
| 60 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||
| 65 | – | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | – | 20 | – | – | ||||
| 70 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | – | – | – | – | |||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 110 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | ||||
| 120 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 130 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | |||||
| 140 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 150 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | |||||
| 160 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 180 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | |||||||
| 200 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||
| 220 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 240 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 260 | 260 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 300 | 5 | 5 |

