Descrição do produto
| REBITE REPUXO FECHADO HERMETICO AÇO INOX | ||||||||||
| Diâm. Nominal (mm) | Diâm. Furo (Broca) | Código | COMPRIMENTO | REBIT. MIN. | REBIT MAX. | ESPE ABA | DIAM CAB | DIAM MANDRIL | CISALHAMENTO | TRAÇAO |
| 3,2 | 3,3 | REPUHIX308 | 7 | 1 | 3,5 | 1.4 | 6.0 | 1.9 | 215 | 260 |
| REPUHIX310 | 9 | 3,5 | 6 | |||||||
| REPUHIX312 | 12 | 6 | 8 | |||||||
| REPUHIX314 | 14 | 6 | 8 | |||||||
| REPUHIX317 | 17 | 9,5 | 12,7 | |||||||
| 4 | 4,1 | REPUHIX408 | 8 | 1 | 3,5 | 1,7 | 8,0 | 2.3 | 310 | 410 |
| REPUHIX410 | 10 | 3,5 | 6 | |||||||
| REPUHIX413 | 13 | 6,5 | 8,5 | |||||||
| REPUHIX416 | 16 | 8,5 | 10,5 | |||||||
| REPUHIX418 | 18 | 10,5 | 12,5 | |||||||
| 4,8 | 4,9 | REPUHIX508 | 8 | 1 | 3 | 2.0 | 9,5 | 2,9 | 460 | 570 |
| REPUHIX510 | 10 | 3 | 4,5 | |||||||
| REPUHIX512 | 12 | 4,5 | 7 | |||||||
| REPUHIX514 | 14 | 7 | 9 | |||||||
| REPUHIX516 | 16 | 9 | 11 | |||||||
| REPUHIX518 | 18 | 11 | 13 | |||||||
| REPUHIX520 | 20 | 13 | 15 | |||||||
