REBITE DE REPUXO CORPO DE ALUMÍNIO PINTADO PRETO OU BRANCO
Grátis!
MATERIAL: MANDRIL DE AÇO – CORPO DE ALUMÍNIO
ACABAMENTO: Corpo pintado preto Corpo pintado branco
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d1 (diâm. Corpo) ref. | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| d2 (diâm. Aba) máx. | 5,00 | 6,50 | 8,00 | 9,50 | 12,00 |
| d3 (diâm. Mandril) ref. | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,56 | 3,16 |
| L3 (comp. Mandril) ref. | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00 |
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| Diâmetro Comprimento |
2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 1.000 | ||||
| 6,0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| 7,0 | – | – | 1.000 | 500 | |
| 8,0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
| 9,0 | – | 1.000 | – | 500 | |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 400 |
| 12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 400 |
| 14 | 1.000 | 500 | 500 | 350 | |
| 15 | 1.000 | 500 | 500 | 350 | |
| 16 | 1.000 | 500 | 500 | 350 | |
| 18 | 1.000 | 500 | 500 | 300 | |
| 19 | 1.000 | 500 | 500 | 300 | |
| 20 | – | 500 | – | – | |
| 21 | – | 500 | 250 | 250 | |
| 22 | 500 | – | 250 | 250 | |
| 24 | – | – | 250 | – | |
| 25 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 27 | – | 250 | – | ||
| 28 | – | – | 200 | ||
| 30 | 250 | 250 | – | ||
| 31 | – | – | 200 | ||
| 35 | 250 | 200 | 200 | ||
| 40 | 150 | 150 |
APLICAÇÃO:
UTILIZADOS PRINCIPALMENTE EM FIXAÇÕES DE PEÇAS ONDE O ACESSO É RESTRITO, NORMALMENTE EM APENAS UM LADO. SÃO AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TODAS AS INDÚSTRIAS (ELETRODOMÉSTICOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESQUADRIAS, BRINQUEDOS, INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS).

