Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MB-1,00 | MB-1,00 | MB-1,50 | MB-1,B | MB-1,50 | MB-1,50 | MB-1,50 |
| s (chave) máx. | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| h (altura cabeça) máx. | 5,45 | 6,56 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 |
| b (compr. rosca) se L < = 125 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 |
| b (compr. rosca) se L > 125 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 8 MB-1,00 |
M 10 MB-1,00 |
M 12 MB-1,50 |
M 14 MB-1,50 |
M 16 MB-1,50 |
M 18 MB-1,50 |
M 20 MB-1,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 45 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 50 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
| 55 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 65 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 90 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 110 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | ||
| 120 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | ||
| 130 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||
| 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 150 | 20 | 20 | 20 | 20 |
OBSERVAÇÃO: Parafusos com comprimento total fora da norma DIN 960.
APLICAÇÃO: Utilizado na construção de máquinas e equipamentos industriais, estruturas metálicas, veículos, móveis de aço entre outras aplicações diversas.

