PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL – CLASSE 8.8mm
Grátis!
DIMENSÕES: DIN 931 (DIN EN ISO 4014)
MATERIAL: AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO – CLASSE 8.8
ACABAMENTO: Enegrecido de Têmpera Bicromatizado Zincado Branco Niquelado, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567
ROSCA: DIN 13 (ISO 965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-2,50 | MA-3,00 | MA-3,00 | MA-3,50 | MA-3,50 | MA-4,00 |
| s (chave) máx. | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| h (altura cabeça) máx. | 4,15 | 5,45 | 6,56 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,21 | 15,21 | 17,21 | 19,26 | 21,26 | 23,26 |
| b (compr. rosca) se L < = 125 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 78,00 |
| b (compr. rosca) se L > 125 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 72,00 | 78,00 | 84,00 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 6 MA-1,00 |
M 8 MA-1,25 |
M 10 MA-1,50 |
M 12 MA-1,75 |
M 14 MA-2,00 |
M 16 MA-2,00 |
M 18 MA-2,50 |
M 20 MA-2,50 |
M 22 MA-2,50 |
M 24 MA-3,00 |
M 27 MA-3,00 |
M 30 MA-3,50 |
M 33 MA-3,50 |
M 36 MA-4,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||||||||
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||||
| 55 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 60 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | |||||||
| 65 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||||||
| 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
| 90 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
| 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 110 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 120 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 130 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 140 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 150 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 170 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 180 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||
| 190 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||
| 210 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 220 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
| 230 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | – | – | |||
| 240 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
| 250 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | – | |||
| 260 | 10 | 10 |
OBSERVAÇÃO: Parafusos com comprimento total fora da norma ASME B18.2.1, possuem comprimento de rosca conforme padrão Belenus.

