Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| Diâmetro Comprimento |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 |
| s (chave) nom. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dp (diâmetro ponta) máx. | 1,40 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
| Diâmetro Comprimento |
M3 MA-0,50 | M4 MA-0,70 | M5 MA-0,80 | M6 MA-1,00 | M8 MA-1,25 | M10 MA-1,50 | M12 MA-1,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 500 | ||||||
| 4 | 500 | 500 | |||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 30 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 |

