PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA COM FENDA SIMPLES
Grátis!
DIMENSÕES: ASME B18.6.1
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – 18.8 (304)
ACABAMENTO: Passivado
ROSCA: ASME B18.6.1
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPP | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| D diâmetro cabeça) máx. | 5 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 11,1 | 12,7 |
| h altura cabeça) ref. | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,7 |
| N (abert. da fenda) máx. | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| Diâmetro Comprimento |
2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 | |||||||||
| 12 | 500 | 500 | ||||||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 30 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
| 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 45 | 200 | 200 | ||||||||
| 50 | 200 | 100 | ||||||||
| 65 | 100 | 100 | ||||||||
| 75 | 100 | |||||||||
| 90 | 100 | |||||||||
| 100 | 100 |

