Descrição do produto
| d (diâmetro) | #10 | 1/4 | 5/6 | 3/8 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/FPP | UNF-32 | UNF-28 | UNF-24 | UNF-24 | UNF-20 | |
| s(chave) nom. | pol. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 5/16 |
| mm | 317 | 396 | 476 | 555 | 793 | |
| h (altura cabeça) ref. | 322 | 409 | 502 | 594 | 637 | |
| D (diâmetro cabeça) mín. | 911 | 1219 | 1524 | 1828 | 2214 | |
| b (compr. rosca) mín. | 2222 | 2540 | 2844 | 3175 | 3810 | |
| Diâmetro Comprimento |
#10 UNF-32 |
1/4 UNF-28 |
5/16 UNF-24 |
3/8 UNF-24 |
1/2 UNF-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 500 | ||||
| 1/2 | 500 | 500 | |||
| 5/8 | 500 | 500 | |||
| 3/4 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 7/8 | – | – | 200 | – | |
| 1 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 1-1/4 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 1-1/2 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 2 | 200 | 100 | |||
| 2-1/4 | 50 | 50 |

