Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES
| d (diâmetro) | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| rosca/FPP | UNC-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | |
| s (chave) nom. | pol. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 |
| mm | 3,17 | 3,96 | 4,76 | 5,55 | |
| h (altura cabeça) ref. | 3,22 | 4,09 | 5,02 | 5,94 | |
| D (diâm. Cabeça) mín. | 9,11 | 12,19 | 15,24 | 18,28 | |
| b (compr. rosca) mín. | 22,22 | 25,40 | 28,44 | 31,75 | |
| Diâmetro Comprimento |
#10 UNC-24 |
1/4 UNC-20 |
5/16 UNC-18 |
3/8 UNC-16 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 500 | |||
| 1/2 | 500 | 500 | ||
| 5/8 | 500 | 500 | 500 | |
| 3/4 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 7/8 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 1 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 1-1/4 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 1-1/2 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 1-3/4 | 200 | 200 | 200 | |
| 2 | 200 | 200 | 200 | |
| 2-1/2 | 100 | |||
| 3 | 100 |

