PARAFUSO CABEÇA ABAULADA COM SEXTAVADO INTERNO MILÍMETRO
Grátis!
DIMENSÕES: DIN EN ISO 7380
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – A2
ACABAMENTO: Passivado
ROSCA: DIN 13 (ISO 965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 |
| s (chave) nom. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| h (altura cabeça) nom. | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 |
| D (diâm. cabeça) nom. | 5,70 | 7,60 | 9,50 | 10,50 | 14,00 | 17,50 |
| Diâmetro Comprimento |
M3 MA-0,50 |
M4 MA-0,70 |
M5 MA-0,80 |
M6 MA-1,00 |
M8 MA-1,25 |
M10 MA-1,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 500 | |||||
| 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 |
| 35 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 40 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 45 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 50 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | |
| 60 | 200 | 100 | 100 | |||
| 70 | 100 | 100 | 100 | |||
| 80 | 100 | 100 | 100 |

