PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA OVAL COM FENDA PHILIPS
Grátis!
DIMENSÕES: DIN 7983 (DIN EN ISO 7051)
MATERIAL: AÇO CARBONO – CEMENTADO E TEMPERADO
ACABAMENTO: Zincado Branco Bicromatizado Oxidado Preto Niquelado
ROSCA: DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passo | 0,79 | 1,06 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,58 | 1,81 | 1,81 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 4,30 | 5,50 | 6,80 | 7,50 | 8,10 | 9,50 | 10,80 | 12,40 |
| h (altura cabeça) máx. | 1,30 | 1,70 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,80 |
| f (altura do raio) máx. | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 2,00 |
| chave phs nº | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 500 | 500 | ||||||
| 9,5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| 16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| 22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||
| 32 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||
| 38 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 45 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 50 | 200 | 200 | 200 |
APLICAÇÃO: Utilizados com buchas de nylon para fixação de acessórios e diversos objetos em paredes de alvenaria e concreto, etc. Também utilizado em móveis tubulares e equipamentos fabricados com chapas metálicas finas.

