PARA PLASTICOS
Grátis!
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto


TABELA TÉCNICA
| Rosca | B | D | T | K | L | Código Dalapar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 12.7 | 7.9 | 0.5-4.4 | 1.0 | 20.3 | RBRINUT544 |
| M5 | 12.7 | 7.9 | 4.4-8.1 | 1.0 | 23.9 | RBRINUT581 |
| M6 | 14.3 | 9.8 | 0.5-7.1 | 1.5 | 26.2 | RBRINUT671 |
| M6 | 14.3 | 9.8 | 7.1-12.7 | 1.5 | 32.0 | RBRINUT6127 |
| M8 | 19.0 | 12.3 | 0.5-7.1 | 1.0 | 30.0 | RBRINUT871 |
| M8 | 19.0 | 12.3 | 7.1-12.7 | 1.0 | 35.8 | RBRINUT8127 |
| M10 | 22.2 | 14.3 | 0.5-7.1 | 2.2 | 32.3 | RBRINUT1071 |
| M10 | 22.2 | 14.3 | 7.1-12.7 | 2.2 | 37.8 | RBRINUT10127 |

