CORPO CILINDRICO LISO ABA PLANA
Grátis!
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto


TABELA TÉCNICA
| Rosca | B | D | T | K | L | Código Dalapar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 7.5 | 5.0 | 0.25-1.5 | 1.0 | 8.5 | RBRIP315 |
| M3 | 7.5 | 5.0 | 1.5-3.0 | 1.0 | 10.0 | RBRIP330 |
| M4 | 9.0 | 6.0 | 0.25-2.0 | 1.0 | 10.0 | RBRIP420 |
| M4 | 9.0 | 6.0 | 2.0-4.0 | 1.0 | 12.0 | RBRIP440 |
| M5 | 10.0 | 7.0 | 0.25-3.0 | 1.0 | 14.0 | RBRIP530 |
| M5 | 10.0 | 7.0 | 3.0-5.5 | 1.0 | 17.0 | RBRIP555 |
| M6 | 13.0 | 9.0 | 0.5-3.0 | 1.5 | 16.0 | RBRIP630 |
| M6 | 13.0 | 9.0 | 3.0-5.5 | 1.5 | 19.0 | RBRIP655 |
| M8 | 16.0 | 11.0 | 0.5-3.0 | 1.5 | 18.0 | RBRIP830 |
| M8 | 16.0 | 11.0 | 3.0-5.5 | 1.5 | 21.0 | RBRIP855 |
| M10 | 19.0 | 13.0 | 1.0-3.5 | 2.0 | 23.0 | RBRIP1035 |
| M10 | 19.0 | 13.0 | 3.5-6.0 | 2.0 | 26.0 | RBRIP1060 |

