Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-3,00 |
| s (chave) máx. | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 |
| h (altura cabeça) máx. | 4,15 | 5,45 | 6,56 | 7,68 | 10,18 | 12,72 | 15,21 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 6 MA-1,00 |
M 8 MA-1,25 |
M 10 MA-1,50 |
M 12 MA-1,75 |
M 16 MA-2,00 |
M 20 MA-2,50 |
M 24 MA-3,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 | 200 | |||||
| 12 | 500 | 200 | |||||
| 16 | 500 | 200 | 200 | ||||
| 20 | 500 | 200 | 200 | 200 | |||
| 25 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||
| 30 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 55 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | |
| 60 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
| 65 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
| 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | |
| 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 10 | |
| 90 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 10 | |
| 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 |
APLICAÇÃO: Utilizado na construção de máquinas e equipamentos industriais, estruturas metálicas, veículos, móveis de aço entre outras aplicações diversas.

