Descrição do produto
CHUMBADOR COM PRISIONEIRO INOX – CHUCBA
| Código | Diâmetro da Rosca | Diâmetro do Furo | Comprimento da Jaqueta (mm) | Comprimento do prolongador (mm) | Qde |
|---|---|---|---|---|---|
| C14065INOX | 1/4″ x 65 | 3/8″ | 35 | 100 | |
| C14090INOX | 1/4″ x 90 | 3/8″ | 35 | 25 | 100 |
| C56075INOX | 5/16″ x 75 | 1/2″ | 38 | 100 | |
| C56100INOX | 5/16″ x 100 | 1/2″ | 38 | 28 | 50 |
| C38080INOX | 3/8″ x 80 | 9/16″ | 40 | 50 | |
| C38110INOX | 3/8″ x 100 | 9/16″ | 40 | 30 | 50 |
| C12095INOX | 1/2″ x 95 | 3/4″ | 50 | 50 | |
| C12135INOX | 1/2″ x 135 | 3/4″ | 50 | 40 | 25 |
| C58115INOX | 5/8″ x 115 | 7/8″ | 60 | 20 | |
| C58165INOX | 5/8″ x 165 | 7/8″ | 60 | 50 | 20 |
| C34145INOX | 3/4″ x 145 | 1″ | 80 | 15 | |
| C34220INOX | 3/4″ x 220 | 1″ | 80 | 70 | 10 |
| C10175INOX | 1″ x 175 | 1.1/4″ | 100 | 1 | |
| C10270INOX | 1″ x 270 | 1.1/4″ | 100 | 87 | 1 |

