TIPO CB – CBE CBEPL – CHUMBADOR

CBE CBEPL
CBE CBEPL

TIPO CB – CBE CBEPL – CHUMBADOR

Grátis!

CB- COM PRISIONEIRO CBE

Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação

REF: Chumbadores Mecânicos Categoria Etiqueta:

Descrição do produto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Medidas nominais de 1/4” a 1”;
• Fornecido completo, com prisioneiro roscado, porca, arruela, jaqueta e cone;
• Acabamento zincado brilhante;
• Indicado para fixação de máquinas, equipamentos, estruturas metálicas e outros;
• Expansão tecnicamente perfeita;
• Expansão por torque;
• Chumbadores de Ø 1/4” oferecidos também com prisioneiro grau 5;
• Possui prisioneiro que facilita a fixação;
• Chumbador CBEPL fornecido com prolongador liso;
• Maior resistência à tração.

CHUMBADOR CBE/CBEPL

Código Ø da Rosca Ø do Furo Comprim. do prisioneiro Comprim. da jaqueta Comprim. prolongador Prof. mínima furo Esp. máx. fixada Torque
aperto
Carga Média Tração Carga Média Cisalhamento
    pol. mm pol. mm mm mm pol. mm mm N.m kgf
CBE14065** 1/4″ 3/8″ 10 2 9/16″ 65 32 1 5/8″ 41 16 15 1127 800
CBEPL14090** 1/4″ 3/8″ 10 3 9/16″ 90 32 22 2 5/8″ 66 20 15 1127 800
CBE56075 5/16″ 1/2″ 13 3″ 75 34 1 3/4″ 44 22 25 1773 1190
CBEPL56100 5/16″ 1/2″ 13 4″ 100 34 25 2 7/8″ 73 25 25 1902 1190
CBE38080 3/8″ 9/16″ 14 3 3/16″ 80 37 1 7/8″ 47 24 40 2143 1617
CBEPL38110 3/8″ 9/16″ 14 4 5/16″ 110 37 25 3″ 76 30 40 2753 1617
CBE12095 1/2″ 3/4″ 19 3 1/4″ 95 50 2 3/8″ 60 26 100 4362 2897
CBEPL12135 1/2″ 3/4″ 19 5 9/16″ 135 50 33 3 1/8″ 99 30 100 4929 2897
CBE58115 5/8″ 7/8″ 22 4 1/2″ 115 60 2 3/4″ 70 34 180 3333 4967
CBEPL58165 5/8″ 7/8″ 22 6 1/2″ 165 60 45 4 1/4″ 120 32 180 5841 4967
CBE34145 3/4″ 1″ 26 5 3/4″ 145 80 3 5/8″ 92 32 350 4320 6573
CBEPL34220 3/4″ 1″ 26 9″ 220 80 63 6 3/8″ 162 50 350 6657 6573
CBE10175 1″ 1.1/4″ 32 6 7/8″ 175 100 4 5/8″ 118 35 400 7790 12080
CBEPL10270 1″ 1.1/4″ 32 11″ 270 100 79 5″ 204 50 400 11676 12080

* Cargas obtidas em concreto de resistência 30 MPa.
** Disponíveis com parafusos ou prisioneiros em grau 2 (Gr, 2) e grau 5 (Gr.5). Para Gr. 5 a carga média de tração 1395 kgf. Torque de aperto para Gr. 5 25 N.m.