PORCA BORBOLETA
Grátis!
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – 18.8 (304) A2
ACABAMENTO: Passivado
ROSCA: UNC – ASME B1.1 DIN 13 (ISO 965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES LINHA POLEGADA
| d (diâmetro) |
rosca/FPP | m (alt. do corpo) máx. | e (largura) máx. | h (Altura total) máx. | Qde |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | UNC-40 | 3,55 | 17,78 | 10,16 | 500 |
| #8 | UNC-32 | 4,31 | 22,86 | 11,68 | 500 |
| #10 | UNC-24 | 4,31 | 22,86 | 11,68 | 500 |
| 1/4 | UNC-20 | 5,33 | 27,43 | 14,22 | 500 |
| 5/16 | UNC-18 | 6,09 | 31,49 | 16,51 | 200 |
| 3/8 | UNC-16 | 7,11 | 36,06 | 20,06 | 200 |
| 1/2 | UNC-13 | 9,39 | 48,26 | 25,4 | 100 |
| 5/8 | UNC-11 | 13,71 | 69,85 | 36,32 | 50 |
TABELA DE DIMENSÕES LINHA MÉTRICA
| d (diâmetro) |
rosca/FPP | m (alt. do corpo) máx. | e (largura) máx. | h (Altura total) máx. | Qde |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | MA-0,50 | 3,55 | 17,78 | 10,16 | 500 |
| M4 | MA-0,70 | 4,31 | 22,86 | 11,68 | 500 |
| M5 | MA-0,80 | 4,31 | 22,86 | 11,68 | 500 |
| M6 | MA-1,00 | 5,33 | 27,43 | 14,22 | 500 |
| M8 | MA-1,25 | 6,09 | 31,49 | 16,51 | 200 |
| M10 | MA-1,50 | 7,11 | 36,06 | 20,06 | 200 |
| M12 | MA-1,75 | 8,63 | 47,49 | 25,4 | 100 |
| M16 | MA-2,00 | 13,71 | 69,85 | 36,32 | 50 |

