PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA
Grátis!
DIMENSÕES: DIN 571
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – A2
ACABAMENTO: Passivado
ROSCA: DIN 7998
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| passo | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5 |
| s(chave) máx. | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
| h(altura cabeça) ref. | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8 |
| d (diâmetro) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 500 | ||||
| 20 | 500 | ||||
| 25 | 500 | 500 | |||
| 30 | 500 | 200 | 200 | ||
| 35 | 500 | 200 | 200 | ||
| 40 | 500 | 200 | 200 | 200 | |
| 45 | 500 | 200 | 200 | 200 | |
| 50 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 55 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 60 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 |
| 65 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 110 | 100 | 50 | 50 | ||
| 120 | 100 | 50 | 50 | ||
| 130 | 100 | 50 | 50 | ||
| 140 | 100 | 50 | 50 | ||
| 150 | 100 | 50 | 50 |
APLICAÇÃO:
UTILIZAÇÃO IDÊNTICA AOS FIXADORES EM AÇO CARBONO, PORÉM EM LOCAIS SUJEITOS A ATMOSFERAS QUE PROPICIEM ALTA CORROSÃO, TAIS COMO,
INDÚSTRIAS QUÍMICAS, DE BEBIDAS, ALIMENTÍCIA,NAVAL, ETC.

