Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| Diâmetro Comprimento |
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosca/passo | MA-1,00 | MA-1,25 | MA-1,50 | MA-1,75 | MA-2,00 | MA-2,50 | MA-3,00 | MA-3,00 | MA-3,50 | MA-3,50 | MA-4,00 |
| s (chave) máx. | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| h (altura cabeça) máx. | 4,15 | 5,45 | 6,56 | 7,68 | 10,18 | 12,72 | 15,21 | 17,21 | 19,26 | 21,26 | 23,26 |
| Diâmetro Comprimento |
M6 MA-1,00 | M8 MA-1,25 | M10 MA-1,50 | M12 MA-1,75 | M16 MA-2,00 | M20 MA-2,50 |
M24 MA-3,00 |
M27 MA-3,00 |
M30 MA-3,50 |
M33 MA-3,50 |
M36 MA-4,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 | ||||||||||
| 12 | 500 | ||||||||||
| 16 | 500 | 200 | |||||||||
| 20 | 500 | 200 | 200 | ||||||||
| 25 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||||
| 30 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||||||
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||||||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 45 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 10 | |||
| 60 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 90 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 110 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 120 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |

