Descrição do produto
Parafuso laminador rosca conf norma din 7516 Cabeça norma din 965
MATERIAL:- AÇO CARBONO 4,8 – AÇO INOX AISI 410/420(MARTENSITICO) -P/abrir rosca inox 301 OPCIONAL AÇO INOX AISI 304(A2) INOX 316(A4)
DIMENSOES:- DIN7516
Acabamento: Polido Zincado Branco Bicromatizado Oxidado Preto Niquelado, Flocos Zinco, Zinco Mecânico; Galvanizado a fogo; Zinco Níquel; Zinco Preto; Zinco Trivalente; Fosfato; Zinco ferro; GEOMET® 321; GEOMET® 500; DELTA PROTEKT; MAGNI 567 ; PASSIVADO
| PARAFUSO ABRIDOR ROSCA DIN 7516 CABEÇA PANELA FENDA PHILLIPS | ||||
| D (DIÂMETRO) | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| rosca/FPP | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 6 | 8 | 10 | 12 |
| h (altura cabeça) máx. | 2,52 | 3,25 | 3,95 | 4,75 |
| chavd phs nº | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Furo Recomendado | ||||
| TABELA DE PEÇAS | ||||
| D (DIÂMETRO) | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| COMPRIMENTO | MA-0,50 | MA-0,70 | MA-0,80 | MA-1,00 |
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
