Descrição do produto
FITAS METÁLICAS
Gravadas e perFITAuradas
| Código | Medida (mm) | Espessura (mm) | Distância entre os furos (mm) | Metros por rolo | Qde |
|---|---|---|---|---|---|
| FITA1710 | 17 | 0,65 | 10 | 10 | 5 |
| FITA1725 | 17 | 0,65 | 10 | 25 | 5 |
| FITA1730 | 17 | 0,65 | 10 | 30 | 5 |
| FITA170510 | 17 | 0,50 | 10 | 10 | 5 |
| FITA170525 | 17 | 0,50 | 10 | 25 | 5 |
| FITA170530 | 17 | 0,50 | 10 | 30 | 5 |
| FITA1910 | 19 | 0,65 | 10 | 10 | 5 |
| FITA1925 | 19 | 0,65 | 10 | 25 | 5 |
| FITA1930 | 19 | 0,65 | 10 | 30 | 5 |
| FITA190510 | 19 | 0,50 | 10 | 10 | 5 |
| FITA190525 | 19 | 0,50 | 10 | 25 | 5 |
| FITA190530 | 19 | 0,50 | 10 | 30 | 5 |
| FITA2530 | 25 | 1,20 | 20 | 30 | 3 |
| FITA250630 | 25 | 0,65 | 20 | 30 | 3 |
| FITAANCOR | 17 | 0,65 | – | 25 | 5 |

