Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro nominal) | 8 |
|---|---|
| passo | 3,6 |
| s chave) máx. | 13 |
| h(alt. cab.) máx. | 5,5 |
| D(diâm. arr.) nom. | 22,5 |
| Medida (d x L) |
Parafuso Cabeça Sext. Rosca Soberba |
Arr. de Vedação Inox |
Arr. de Vedação Borracha |
|---|---|---|---|
| M8 X 110 | 100 | ||
| M8 X 130 | 100 | ||
| M8 X 150 | 100 | ||
| M8 | 200 | 200 |

