BARRA ROSCADA-A2-304-BARRA ROSCADA 01 METRO
Grátis!
DIMENSÕES: ASME B16.5 DIN 975
MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – 18.8 (304) – A2
ACABAMENTO: Passivado
ROSCA: UNC – ASME B1.1 BSW – DIN 11 DIN 13 (ISO 965)
Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação
Descrição do produto
1M – TABELA DE DIMENSÕES (MM)
LINHA POLEGADA
| Diâmetro ? | rosca/FPP | /100 |
|---|---|---|
| 1/8 | BSW-40 | 50 |
| 5/32 | BSW-32 | 50 |
| 3/16 | BSW-24 | 30 |
| 1/4 | UNC-20 | 20 |
| 5/16 | UNC-18 | 20 |
| 3/8 | UNC-16 | 10 |
| 7/16 | UNC-14 | 10 |
| 1/2 | UNC-13 | 10 |
| 1/2 | BSW-12 | 10 |
| 9/16 | UNC-12 | 10 |
| 5/8 | UNC-11 | 5 |
| 3/4 | UNC-10 | 5 |
| 7/8 | UNC-9 | 5 |
| 1 | UNC-8 | 5 |
| 1-1/8 | UNC-7 | 2 |
| 1-1/4 | UNC-7 | 2 |
| 1-3/8 | UNC-6 | 2 |
| 1-1/2 | UNC-6 | 2 |
LINHA MÉTRICA
| Diâmetro ? | rosca/passo | /100 |
|---|---|---|
| M3 | MA-0,50 | 50 |
| M4 | MA-0,70 | 50 |
| M5 | MA-0,80 | 30 |
| M6 | MA-1,00 | 20 |
| M8 | MA-1,25 | 20 |
| M10 | MA-1,50 | 10 |
| M12 | MA-1,75 | 10 |
| M14 | MA-2,00 | 10 |
| M16 | MA-2,00 | 5 |
| M18 | MA-2,50 | 5 |
| M20 | MA-2,50 | 5 |
| M22 | MA-2,50 | 5 |
| M24 | MA-3,00 | 5 |
| M27 | MA-3,00 | 2 |
| M30 | MA-3,50 | 2 |
| M33 | MA-3,50 | 2 |
| M36 | MA-4,00 | 2 |
Produtos relacionados
-
DIMENSÕES: DIN 582 MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – A4 ACABAMENTO: Passivado ROSCA: DIN 13 (ISO…
-
DIMENSÕES: ASME B18.22.1 MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – AISI 316 ACABAMENTO: Passivado
-
DIMENSÕES: IFI 100 (ASME B18.16.6) DIN 985 (DIN EN ISO 10511)…

