Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 3/8 | 1/2 |
|---|---|---|
| rosca/FPP | UNC-16 | BSW-12 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 17,98 | 24,00 |
| v (trava) máx. | 3,70 | 3,70 |
| h (altura) máx. | 6,20 | 8,80 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
3/8 UNC-16 |
1/2 BSW-12 |
|---|---|---|
| 1-1/4 | 200 | 100 |
| 1-1/2 | 200 | 100 |
| 1-3/4 | 100 | 50 |
| 2 | 100 | 50 |

