Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | M 10 | M 12 |
|---|---|---|
| rosca/passo | MB-1,25 | MB-1,25 |
| s (chave) máx. | 17 | 19 |
| h (altura cabeça) máx. | 6,56 | 7,68 |
| b (compr. rosca) ref. | 26,00 | 30,00 |
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
M 10 MB-1,25 |
M 12 MB-1,25 |
|---|---|---|
| 45 | 100 | 100 |
| 50 | 100 | 100 |
| 60 | 100 | 50 |
| 70 | 100 | 50 |
| 80 | 100 | 50 |
| 90 | 100 | 50 |
| 100 | 50 | 50 |
| 110 | 50 | 50 |
| 120 | 50 | 50 |
APLICAÇÃO: Utilizado na construção de máquinas e equipamentos industriais, estruturas metálicas, veículos, móveis de aço entre outras aplicações diversas.

