Descrição do produto
BUCHAS DE NYLON PARA ÔCO – LINHA DRY-WALL
Sem Parafuso
| Bucha | Comprimento da Bucha (mm) |
Utilizar parafuso ø (mm) |
Comprimento Parafuso |
Embalagen Caixa |
Embalagem Saco |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Qde | Código | Qde | ||||
| 6 | 50 | 4,0 | 45 | A6DC | 100 | A6DS | 1000 |
| 8 | 50 | 4,5 | 60 | A8DC | 50 | A8DS | 500 |
| 10 | 60 | 4,8 | 75 | A10DC | 25 | A10DS | 250 |
Com Parafuso
| Bucha | Comprimento da Bucha (mm) |
Utilizar parafuso ø (mm) |
Comprimento Parafuso |
Embalagen Caixa |
Embalagem Saco |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Qde | Código | Qde | ||||
| 6 | 50 | 4,0 | 45 | A6DCPF | 100 | A6DSPF | 1000 |
| 8 | 50 | 4,5 | 60 | A8DCPF | 25 | A8DSPF | 500 |
| 10 | 60 | 4,8 | 75 | A10DCPF | 25 | A10DSPF | 200 |


