Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES – LINHA POLEGADA
| Diâmetro | rosca/FPP | Quantidade |
|---|---|---|
| 1/8 | BSW-40 | 50 |
| 5/32 | BSW-32 | 50 |
| 3/16 | BSW-24 | 30 |
| 1/4 | UNC-20 | 20 |
| 5/16 | UNC-18 | 20 |
| 3/8 | UNC-16 | 10 |
| 1/2 | UNC-13 | 10 |
| 1/2 | UNC-12 | 10 |
| 5/8 | UNC-11 | 5 |
| 3/4 | UNC-10 | 5 |
TABELA DE DIMENSÕES – LINHA MÉTRICA
| Diâmetro | rosca/passo | Quantidade |
|---|---|---|
| M3 | MA-0,50 | 50 |
| M4 | MA-0,70 | 50 |
| M5 | MA-0,80 | 30 |
| M6 | MA-1,00 | 20 |
| M8 | MA-1,25 | 20 |
| M10 | MA-1,50 | 10 |
| M12 | MA-1,75 | 10 |
| M16 | MA-2,00 | 5 |
| M20 | MA-2,50 | 5 |

