Descrição do produto
TABELA DE DIMENSÕES (MM)
| d (diâmetro) | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
|---|---|---|---|
| rosca/FPP | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 |
| h (altura cabeça) máx. | 3,68 | 4,47 | 5,28 |
| D (diâmetro cabeça) máx. | 15,08 | 18,26 | 21,43 |
| K (altura do quadrado) máx. | 3,96 | 4,74 | 5,56 |
| V (largura do quadrado) máx. | 6,60 | 8,22 | 9,85 |
| b (comprimento da rosca) ref. | Se L <= 2″ rosca inteira / Se L > 2″ , 50mm mínimo | ||
TABELA DE PEÇAS
| d (diâmetro) Comprimento |
1/4 UNC-20 |
5/16 UNC-18 |
3/8 UNC-16 |
|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 200 | ||
| 1-3/4 | 200 | ||
| 2 | 200 | 200 | 100 |
| 2-1/2 | 200 | 200 | 100 |
| 3 | 200 | 100 | 100 |
| 3-1/2 | 100 | 100 | |
| 4 | 100 | 50 |

