ARRUELA DE PRESSÃO INOX 304 A2

ARRUELA DE PRESSÃO-272
ARRUELA DE PRESSÃO-272

ARRUELA DE PRESSÃO INOX 304 A2

Grátis!

DIMENSÕES: ASME B18.21.1 DIN 127 B

MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – 18.8 (304) A2

ACABAMENTO: Passivado

Verificar disponibilidade de estoque e/ou fabricação

REF: AP#4A2 Categoria Etiqueta:

Descrição do produto

ARRUELA DE PRESSÃO ASME B18.21.1

Diâmetro
Nominal
d1 (diâmetro
interno) mín.
d2 (diâmetro
externo) máx.
h (espessura)
mín.
Qde
#4 2,89 5,30 0,63 5.000
#5-1/8 3,22 5,99 0,78 5.000
#6 3,58 6,35 0,78 5.000
#8-5/32 4,24 7,44 1,01 5.000
#10-3/16 4,90 8,48 1,19 5.000
1/4 6,45 12,37 1,57 2.000
5/16 8,05 14,80 1,98 1.000
3/8 9,65 17,27 2,38 1.000
7/16 11,25 19,71 2,76 1.000
1/2 12,85 22,07 3,17 500
9/16 14,47 24,51 3,58 500
5/8 16,12 27,25 3,96 200
3/4 19,30 32,13 4,77 200
7/8 22,52 37,05 5,56 100
1 25,83 42,06 6,35 100
1-1/8 29,05 46,91 7,13 50
1-1/4 32,28 51,71 7,92 50
1-3/8 35,50 56,36 8,73 50
1-1/2 38,73 61,44 9,52 50

 

ARRUELA DE PRESSÃO DIN 127B

Diâmetro
Nominal
d1 (diâmetro
interno) mín.
d2 (diâmetro
externo) máx.
h (espessura)
mín.
Qde
M2 2,10 4,40 0,40 10.000
M2,5 2,60 5,10 0,50 10.000
M3 3,10 6,20 0,70 10.000
M4 4,10 7,60 0,80 5.000
M5 5,10 9,20 1,10 5.000
M6 6,10 11,80 1,50 2.000
M8 8,10 14,80 1,90 1.000
M10 10,20 18,10 2,05 1.000
M12 12,20 21,10 2,35 500
M14 14,20 24,10 2,85 500
M16 16,20 27,40 3,30 200
M18 18,20 29,40 3,30 200
M20 20,20 33,60 3,80 200
M22 22,50 35,90 3,80 100
M24 24,50 40,00 4,80 100
M27 27,50 43,00 4,80 50
M30 30,50 48,20 5,80 50
M33 33,50 55,20 5,80 50
M36 36,50 58,20 5,80 50

APLICAÇÃO: UTILIZADA COMO COMPLEMENTO NAS APLICAÇÕES COM OUTROS FIXADORES. INDICADO PARA LOCAIS SUJEITOS A CORROSÃO. EX.: LITORAL, INDÚSTRIA DE BEBIDAS, QUÍMICA, ETC. A ARRUELA LISA AUMENTA A ÁREA DE APOIO DA PORCA OU DA CABEÇA DO PARAFUSO QUANDO A SUPERFÍCIE É IRREGULAR.